<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>山本科学工具研究社の新着情報 &#187; 新製品</title>
	<atom:link href="http://www.ystl.jp/topics/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ystl.jp/topics</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 07:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>JCSSロックウェルシリーズ追加のお知らせ</title>
		<link>http://www.ystl.jp/topics/?p=2049</link>
		<comments>http://www.ystl.jp/topics/?p=2049#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本科学工具研究社</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ystl.jp/topics/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[弊社では、2026年３月より従来のHRCシリーズに加え、新たにHRA、HRBW、HR30N、HR30TWシリーズの硬さ基準片の受注を開始いたします。 基準片のラインナップや仕様等につきまして、こちらにてご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>弊社では、2026年３月より従来のHRCシリーズに加え、新たにHRA、HRBW、HR30N、HR30TWシリーズの硬さ基準片の受注を開始いたします。<br />
基準片のラインナップや仕様等につきまして、<a href='http://www.ystl.jp/topics/wp-content/uploads/2026/02/【2026】JCSS基準片カタログ1.pdf'>こちら</a>にてご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ystl.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=2049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顕微鏡組織標準片第3類 仕様変更のお知らせ</title>
		<link>http://www.ystl.jp/topics/?p=2002</link>
		<comments>http://www.ystl.jp/topics/?p=2002#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 00:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本科学工具研究社</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ystl.jp/topics/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[この度、材料技術教育研究会ご指導の下、弊社で製造、販売しております「顕微鏡組織標準片 第3類」の改訂版を販売開始いたしました。今回の改訂では、近年の需要動向を踏まえて標準片の構成が変更され、これに合わせて、付属解説書である「標準顕微鏡組織 第3類」についても内容を見直しております。 主な変更点は以下のとおりです。 【追加標準片】 　マルテンサイト系ステンレス鋼「SUS420J2（高温焼戻し）」 ◎販売開始：2025年10月受注分より 本改訂は約24年ぶりとなり、解説書においては用語および表現についても見直しが行われております。 なお、本改訂に伴う価格変更はございません。 ぜひご検討賜りますようお願い申し上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この度、材料技術教育研究会ご指導の下、弊社で製造、販売しております「顕微鏡組織標準片 第3類」の改訂版を販売開始いたしました。今回の改訂では、近年の需要動向を踏まえて標準片の構成が変更され、これに合わせて、付属解説書である「標準顕微鏡組織 第3類」についても内容を見直しております。 主な変更点は以下のとおりです。</p>
<p>【追加標準片】<br />
　マルテンサイト系ステンレス鋼「SUS420J2（高温焼戻し）」<br />
◎販売開始：2025年10月受注分より</p>
<p>本改訂は約24年ぶりとなり、解説書においては用語および表現についても見直しが行われております。<br />
なお、本改訂に伴う価格変更はございません。</p>
<p>ぜひご検討賜りますようお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ystl.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=2002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本熱処理技術協会R4(2022)春季講演大会発表</title>
		<link>http://www.ystl.jp/topics/?p=1754</link>
		<comments>http://www.ystl.jp/topics/?p=1754#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 01:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本科学工具研究社</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ystl.jp/topics/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[2022年5月、弊社社長の山本卓は、標記講演大会において下記の研究発表を行いました。 微小球反発硬さeNM3A10 の衝撃的試験力の推定 山本卓、山本正之 (㈱山本科学工具研究社) 資料をご希望の方は、資料請求ページよりご請求ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2022年5月、弊社社長の山本卓は、標記講演大会において下記の研究発表を行いました。</p>
<p><strong>微小球反発硬さeNM3A10 の衝撃的試験力の推定</strong><br />
山本卓、山本正之 (㈱山本科学工具研究社)</p>
<p>資料をご希望の方は、<a href="http://www.ystl.jp/cgi-bin/contact/index.html">資料請求</a>ページよりご請求ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ystl.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=1754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新製品のご案内　-JCSS HBW硬さ基準片-</title>
		<link>http://www.ystl.jp/topics/?p=1658</link>
		<comments>http://www.ystl.jp/topics/?p=1658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 07:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本科学工具研究社</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ystl.jp/topics/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[弊社キャリブレーションセンターは、2020年3月23日にブリネル硬さ基準片「JCSS」校正事業者に登録されました。対応製品は、同年5月より販売を開始しております。詳細については、下記リンクをご覧下さい。 ▶JCSS硬さ基準片カタログ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 弊社キャリブレーションセンターは、2020年3月23日にブリネル硬さ基準片「JCSS」校正事業者に登録されました。対応製品は、同年5月より販売を開始しております。詳細については、下記リンクをご覧下さい。<br />
▶<a href='http://www.ystl.jp/topics/wp-content/uploads/2021/01/200518JCSS硬さ基準片カタログ.pdf'>JCSS硬さ基準片カタログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ystl.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=1658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>硬さ基準片 新製品発売のお知らせ</title>
		<link>http://www.ystl.jp/topics/?p=1574</link>
		<comments>http://www.ystl.jp/topics/?p=1574#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 02:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本科学工具研究社</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ystl.jp/topics/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[2020年8月1日より、HRA30, HR15TW90, HBW90の3モデルの硬さ基準片の販売を開始致しましたので、ご案内申し上げます。詳細は、下記リンクよりご覧下さい。 新製品発売のお知らせ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2020年8月1日より、HRA30, HR15TW90, HBW90の3モデルの硬さ基準片の販売を開始致しましたので、ご案内申し上げます。詳細は、下記リンクよりご覧下さい。<br />
<a href='http://www.ystl.jp/topics/wp-content/uploads/2020/08/新製品発売のお知らせ.pdf'>新製品発売のお知らせ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ystl.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=1574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新発売　微小球反発試験機用硬さ基準片</title>
		<link>http://www.ystl.jp/topics/?p=1334</link>
		<comments>http://www.ystl.jp/topics/?p=1334#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 05:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本科学工具研究社</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ystl.jp/topics/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[微小球反発試験機用の硬さ基準片「eNM3A10」シリーズを発売することとなりました。 反発係数 e=0.87(60HRC)、0.63(30HRC)、0.19(40HV) それに伴い、反発係数（eNM3A10）の目安を記載した、硬さ換算表を掲載致しました。 硬さ換算表（eNM3A10含む）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微小球反発試験機用の硬さ基準片「eNM3A10」シリーズを発売することとなりました。<br />
反発係数 e=0.87(60HRC)、0.63(30HRC)、0.19(40HV)<br />
それに伴い、反発係数（eNM3A10）の目安を記載した、硬さ換算表を掲載致しました。<br />
<a href='http://www.ystl.jp/topics/wp-content/uploads/2017/10/1710新換算表re1.pdf'>硬さ換算表（eNM3A10含む）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ystl.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=1334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新発売　ハードネスターの使い方DVD</title>
		<link>http://www.ystl.jp/topics/?p=509</link>
		<comments>http://www.ystl.jp/topics/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 09:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本科学工具研究社</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ystl.jp/topics/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[硬さ測定工具ハードネスターの使い方を解説したCD-ROM「ハードネスターの使い方」を全面リニューアルし、DVD化いたしました。 リニューアルに合わせてムービーを撮り直し、高解像度で見やすく、使い方もより分かりやすくなりました。 4月1日より発売し、順次、ハードネスターHRC8種組、HV8種、16種組に添付して参ります。 　 　　①ハードネスターの構成　　　　　　　　　　②ハードネスターの硬さ表示 　 　　③ハードネスターの握り方　　　　　　　　　④ハードネスターの判定方法（食い込み） 　 　　⑤ハードネスターの判定方法（滑り）　　　　⑥円筒面の測定 　　⑦タッチメジャーの交換]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>硬さ測定工具ハードネスターの使い方を解説したCD-ROM「ハードネスターの使い方」を全面リニューアルし、DVD化いたしました。<br />
リニューアルに合わせてムービーを撮り直し、高解像度で見やすく、使い方もより分かりやすくなりました。<br />
4月1日より発売し、順次、ハードネスターHRC8種組、HV8種、16種組に添付して参ります。</p>
<p><iframe width="280" height="158" src="http://www.youtube.com/embed/EDOdrxWkmxc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>　<iframe width="280" height="158" src="http://www.youtube.com/embed/0Nh_M2uSWfg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
　　①ハードネスターの構成　　　　　　　　　　②ハードネスターの硬さ表示</p>
<p>
<iframe width="280" height="158" src="http://www.youtube.com/embed/M_2kkVqPM2o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>　<iframe width="280" height="158" src="http://www.youtube.com/embed/zSZ1rJXw4x0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
　　③ハードネスターの握り方　　　　　　　　　④ハードネスターの判定方法（食い込み）</p>
<p>
<iframe width="280" height="158" src="http://www.youtube.com/embed/yTwBTVXW9eI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>　<iframe width="280" height="158" src="http://www.youtube.com/embed/-iC97RbVUE0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
　　⑤ハードネスターの判定方法（滑り）　　　　⑥円筒面の測定</p>
<p>
<iframe width="280" height="158" src="http://www.youtube.com/embed/qO4dQbW0l3A?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
　　⑦タッチメジャーの交換</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ystl.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
